Vélo électrique Cube Stereo Hybrid 140 HPC
Choisissez votre vélo électrique parmi nos modèles de vélos électriques Cube Stereo Hybrid 140 HPC
Filtrer
Votre taille
Catégorie de vélo
Catégories de VTT
Type de cadre
Marque
Prix
Éligibilité subventions
Couleur
Condition
Année
Kilométrage
Assistance électrique
Position du moteur
Marque de moteur
Couple moteur
Batterie et autonomie
Capacité batterie
Position batterie
Batterie amovible
Composants et équipement
Porte-bagages & compatibilité
Position
Compatibilité
Système de transmission
Type de transmission
Passage de vitesse
Poids du vélo
Taille des roues
Filtrer
Votre taille
Catégorie de vélo
Catégories de VTT
Type de cadre
Marque
Prix
Éligibilité subventions
Couleur
Condition
Année
Kilométrage
Assistance électrique
Position du moteur
Marque de moteur
Couple moteur
Batterie et autonomie
Capacité batterie
Position batterie
Batterie amovible
Composants et équipement
Porte-bagages & compatibilité
Position
Compatibilité
Système de transmission
Type de transmission
Passage de vitesse
Poids du vélo
Taille des roues
Créer une alerte
Veuillez remplir tous les champs obligatoires
23 sur 28 produits affichés
Comparatif des Modèles Cube Stereo Hybrid 140 HPC
| Modèle | Capacité de la Batterie (Wh) | Type de Cadre | Suspension | Poids (kg) | Système de Transmission | Autres Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cube Stereo Hybrid 140 HPC | 625 | Carbone/Aluminium | Full Suspension | 23.8 | Shimano XT 12 vitesses | Moteur Bosch Performance Line CX, freins à disque hydrauliques |
| Cube Stereo Hybrid 140 HPC Actionteam | 625 | Carbone/Aluminium | Full Suspension | 23.3 | SRAM X01 Eagle 12 vitesses | Moteur Bosch Performance Line CX, composants haut de gamme |
| Cube Stereo Hybrid 140 HPC Pro | 625 | Carbone/Aluminium | Full Suspension | 23.9 | Shimano Deore 10 vitesses | Moteur Bosch Performance Line CX, freins à disque hydrauliques |
| Cube Stereo Hybrid 140 HPC Pro 750 | 750 | Carbone/Aluminium | Full Suspension | 24.2 | Shimano Deore 12 vitesses | Moteur Bosch Performance Line CX, grande autonomie |
| Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race | 625 | Carbone/Aluminium | Full Suspension | 23.8 | Shimano SLX/XT 12 vitesses | Moteur Bosch Performance Line CX, composants de course |
| Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 625 | 625 | Carbone/Aluminium | Full Suspension | 23.8 | Shimano SLX/XT 12 vitesses | Moteur Bosch Performance Line CX, autonomie moyenne |
| Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 750 | 750 | Carbone/Aluminium | Full Suspension | 24.1 | Shimano SLX/XT 12 vitesses | Moteur Bosch Performance Line CX, grande autonomie |
| Cube Stereo Hybrid 140 HPC SL | 625 | Carbone/Aluminium | Full Suspension | 23.5 | Shimano XT 12 vitesses | Moteur Bosch Performance Line CX, composants haut de gamme |
| Cube Stereo Hybrid 140 HPC SL | 625 | Carbone/Aluminium | Full Suspension | 23.5 | Shimano XT 12 vitesses | Moteur Bosch Performance Line CX, composants haut de gamme |
| Cube Stereo Hybrid 140 HPC SLT | 625 | Carbone/Aluminium | Full Suspension | 23.1 | Shimano XTR 12 vitesses | Moteur Bosch Performance Line CX, composants premium |
| Cube Stereo Hybrid 140 HPC SLX | 625 | Carbone/Aluminium | Full Suspension | 23.2 | SRAM GX Eagle 12 vitesses | Moteur Bosch Performance Line CX, équipement de haute qualité |
| Cube Stereo Hybrid 140 HPC TM | 625 | Carbone/Aluminium | Full Suspension | 23.4 | Shimano XT 12 vitesses | Moteur Bosch Performance Line CX, composants robustes |






















