Politique de cookies
Que couvre cette Politique de cookies ?
La présente Politique de cookies explique comment Upway Technologies, Inc. (« Upway », « nous », « notre » ou « nos ») utilise des cookies et d'autres technologies similaires sur ceux de nos sites web qui renvoient à la présente Politique de cookies (le « Site »), ainsi que dans nos e-mails. Elle décrit également les choix dont vous disposez pour gérer ces cookies et technologies similaires.
Pour plus d'informations sur nos pratiques en matière de protection de la vie privée, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.
Gérer vos préférences
Si vous souhaitez gérer vos préférences sur notre Site concernant les cookies et technologies similaires (y compris pour les refuser), vous pouvez le faire à tout moment via notre plateforme de gestion du consentement aux cookies, accessible depuis le lien « Paramètres des cookies » situé en pied de chaque page de notre site.
Si vous n'acceptez pas nos cookies, l'utilisation de notre Site pourrait être moins pratique. Par exemple, nous pourrions ne pas être en mesure de reconnaître votre appareil et vous pourriez devoir vous connecter à chaque visite sur notre Site.
Quels types de technologies Upway utilise-t-elle ?
Nous pouvons utiliser tout ou partie des « technologies » suivantes sur notre Site et dans nos e-mails :
Cookies : un cookie est un très petit fichier texte qui peut être déposé sur votre navigateur ou dans la mémoire de votre appareil. Il en existe deux types, les « cookies de session » et les « cookies persistants » :
- Les cookies de session disparaissent de votre appareil ou de votre navigateur lorsque vous fermez votre navigateur.
- Les cookies persistants restent sur votre appareil même après la fermeture de votre navigateur.
Veuillez noter qu'Upway, tout comme des prestataires de services tiers, peut déposer des cookies via notre Site. Ces « cookies tiers » sont déposés par des domaines autres que ceux que nous contrôlons et peuvent reconnaître votre appareil sur différents sites web.
Pixels de suivi :
Un pixel de suivi est une image GIF transparente d'un seul pixel, dotée d'un identifiant unique, capable de reconnaître certains types de données sur votre appareil (de manière similaire aux cookies). Ces pixels servent à faire fonctionner et à améliorer le Site et nos pratiques en matière d'e-mails, notamment pour faciliter le dépôt de cookies, compter les visites et comprendre l'utilisation du Site et l'efficacité de nos campagnes d'e-mailing.
Par exemple, nous pouvons insérer des pixels de suivi dans nos e-mails afin de comprendre comment vous interagissez avec eux : si vous avez ouvert l'e-mail, si vous l'avez transféré, si vous avez cliqué sur un lien de l'e-mail menant à notre Site, etc. Ces pixels peuvent collecter l'heure, la localisation et le système d'exploitation de l'appareil que vous utilisez pour lire l'e-mail.
Autres technologies similaires :
Nous pouvons également utiliser d'autres technologies de suivi, telles que les identifiants publicitaires mobiles et les balises, ou le stockage local HTML5 / les objets locaux partagés (qui stockent des données pertinentes localement sur votre appareil), à des fins similaires à celles décrites dans la présente Politique de cookies.
Ainsi, lorsque nous faisons référence aux cookies et aux « technologies similaires » dans la présente Politique de cookies, cette référence inclut les pixels de suivi mentionnés ci-dessus, le stockage local HTML5 / les objets locaux partagés et toute autre technologie de suivi équivalente.
Pourquoi utilisons-nous des cookies et des technologies similaires ?
Les finalités pour lesquelles nous utilisons ces technologies peuvent relever de l'une des catégories suivantes :
- Strictement nécessaires : ces technologies sont indispensables au fonctionnement de notre Site et à la fourniture du service que vous avez demandé, par exemple en contribuant à ce que le contenu d'une page se charge rapidement et efficacement. Elles ne nécessitent pas votre consentement et n'apparaissent donc pas dans le centre de gestion.
- Mesure d'audience : ces technologies collectent des informations sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec notre Site et nous aident à améliorer son fonctionnement et, plus largement, notre activité. Pour en savoir plus sur la manière dont Google utilise les données dans le cadre de Google Analytics, consultez : www.google.com/policies/privacy/partners/
- Publicité non personnalisée : ces technologies servent à afficher des publicités qui ne sont pas fondées sur votre profil ou votre historique de navigation, et à en mesurer la performance.
- Publicité personnalisée : ces technologies collectent des informations sur vos habitudes de navigation afin de vous montrer des publicités plus pertinentes au regard de vos centres d'intérêt. Par exemple, elles mémorisent les sites web que vous avez visités et partagent ces informations avec d'autres parties, telles que des prestataires de technologies publicitaires.
- Collecte automatique de données d'identification : ces technologies nous permettent, à nous et à nos partenaires, d'identifier votre appareil à partir des informations qu'il envoie automatiquement (par exemple, le type de navigateur ou les paramètres de l'appareil).
La liste complète des technologies que nous utilisons figure dans la section intitulée : Détail des cookies et technologies similaires.
Comment gérer votre consentement ?
Vous pouvez contrôler ou limiter l'utilisation des cookies et technologies similaires en prenant les mesures suivantes :
- Gérer vos préférences sur notre Site à tout moment via notre plateforme de gestion du consentement aux cookies, accessible depuis le lien « Paramètres des cookies » situé en pied de chaque page de notre site.
- Les pixels de suivi contenus dans les e-mails peuvent généralement être bloqués par défaut en configurant votre client de messagerie pour bloquer les images externes ou pour n'afficher que les e-mails « en texte brut ».
Pour plus d'informations sur les cookies, notamment sur les cookies déposés sur votre appareil et sur la manière de les gérer et de les supprimer, rendez-vous sur www.allaboutcookies.org. Pour en savoir plus sur les cookies de ciblage et publicitaires et, plus largement, sur vos choix, vous pouvez consulter la Network Advertising Initiative, le Consumer Choice de la Digital Advertising Alliance ou, si vous êtes en Europe, Your Online Choices.
Enfin, si vous n'acceptez pas certains cookies et technologies similaires non essentiels, l'utilisation de notre Site pourrait être moins pratique. Par exemple, nous pourrions ne pas être en mesure de reconnaître votre appareil et vous pourriez devoir vous connecter à chaque visite sur notre Site.
Détail des cookies et technologies similaires
Ce tableau détaille les cookies et autres technologies similaires que nous utilisons. Veuillez noter que ce tableau (y compris les cookies et autres technologies similaires qui y figurent) peut évoluer au fil du temps.
| Nom | Finalité | Durée | Domaine | Fournisseur |
|---|---|---|---|---|
| Strictement nécessaires | ||||
| cart | Enregistre le panier du visiteur | 1 an | upway.fr | Shopify |
| _shopify_essential | Panier, paiement, session de connexion et sécurité | 1 an | upway.fr, checkout.upway.fr | Shopify |
| _shop_app_essential | Connexion Shop Pay et paiement express | 1 an | shop.app | Shopify |
| euconsent-v2 | Enregistre les choix du visiteur en matière de consentement aux cookies (IAB TCF v2) | 6 mois | upway.fr | Sirdata |
| __sdgcm | Enregistre le statut de consentement transmis aux services Google (Consent Mode) | 6 mois | upway.fr | Sirdata |
| __cf_bm | Détection des robots et sécurité | 30 minutes | linkedin.com, alia-prod.com, openai.com, affirm.com, shdid.me | Cloudflare |
| _cfuvid | Limitation du débit et sécurité | Session | openai.com, affirm.com | Cloudflare |
| cozyHash | Redirige les visiteurs vers la boutique de leur pays | Session | upway.de, upway.at | Cozy |
| checkout_continuity_service | Offres de financement en plusieurs fois et paiement | 13 mois | upway.co, affirm.com | Affirm |
| t_v2_s | Offres de financement en plusieurs fois et paiement | 13 mois | affirm.com | Affirm |
| session | Offres de financement en plusieurs fois et paiement | 13 mois | www.affirm.com | Affirm |
| 3060738.3440491 | Offres de financement en plusieurs fois et paiement | 13 mois | affirm.com | Affirm |
| Mesure d'audience | ||||
| _ga | Distingue les visiteurs pour les statistiques du site | 13 mois | upway.fr | Google Analytics |
| _ga_* | Conserve l'état de la session pour les statistiques du site | 13 mois | upway.fr | Google Analytics |
| FPID | Identifiant visiteur first-party pour Google Analytics (balisage côté serveur) | 13 mois | upway.fr | |
| FPLC | Relie les visites sur les différents domaines Upway pour Google Analytics | 1 jour | upway.fr | |
| FPGSID | Identifiant de session Google Analytics | Moins d'1 jour | upway.fr | |
| __gtm_referrer | Conserve la page de provenance pour Google Tag Manager | Session | upway.fr | |
| _shopify_y | Statistiques de la boutique : reconnaît les visiteurs récurrents | 13 mois | upway.fr | Shopify |
| _shopify_s | Statistiques de la boutique : identifie la session | 30 minutes | upway.fr | Shopify |
| _shopify_analytics | Statistiques de la boutique : visites, sessions et conversions | 1 an | upway.fr, checkout.upway.fr | Shopify |
| shopify_client_id | Statistiques de la boutique : identifiant visiteur anonyme | 1 an | upway.fr, checkout.upway.fr | Shopify |
| mp_*_mixpanel | Analyse produit : pages consultées et événements du tunnel de conversion | 1 an | upway.fr | Mixpanel |
| _cs_id | Identifiant visiteur pour l'analyse de l'expérience | 13 mois | upway.fr | Contentsquare |
| _cs_c | Enregistre l'état du consentement propre à Contentsquare | 13 mois | upway.fr | Contentsquare |
| _cs_s | Analyse de l'expérience : session et nombre de pages | 30 minutes | upway.fr | Contentsquare |
| _cs_s_ctx | Analyse de l'expérience : contexte de la session | 30 minutes | upway.fr | Contentsquare |
| _pk_id.* | Identifiant visiteur pour l'analyse des visites et l'attribution marketing | 13 mois | upway.fr, checkout.upway.fr | Matomo (Attributy) |
| _pk_ses.* | Session de visite pour les statistiques | 30 minutes | upway.fr, checkout.upway.fr | Matomo (Attributy) |
| _pk_ref.* | Enregistre le site de provenance pour l'attribution | 6 mois | checkout.upway.fr | Matomo (Attributy) |
| upway_visitor_id | Identifiant visiteur anonyme pour les tests A/B | 1 an | upway.fr | Upway (GrowthBook) |
| Publicité personnalisée et non personnalisée | ||||
| _gcl_au | Attribue les conversions aux clics sur les annonces Google | 3 mois | upway.fr | Google Ads |
| FPAU | Attribue les conversions aux clics sur les annonces Google (balisage côté serveur) | 3 mois | upway.fr | Google Ads |
| IDE | Ciblage et mesure publicitaires | 13 mois | doubleclick.net | Google (DoubleClick) |
| test_cookie | Vérifie si le navigateur accepte les cookies | Moins d'1 jour | doubleclick.net | Google (DoubleClick) |
| _fbp | Diffusion des annonces et mesure des conversions sur Facebook et Instagram | 3 mois | upway.fr | Meta |
| MUID | Identifie le navigateur pour les annonces Bing | 13 mois | bing.com | Microsoft Advertising |
| _uetsid | Suivi des conversions des annonces Bing (session) | 1 jour | upway.fr | Microsoft Advertising |
| _uetvid | Suivi des conversions des annonces Bing (visiteur) | 13 mois | upway.fr | Microsoft Advertising |
| bcookie | Identifiant du navigateur pour la mesure des annonces LinkedIn | 1 an | linkedin.com | |
| li_gc | Enregistre le consentement du visiteur aux cookies LinkedIn | 6 mois | linkedin.com | |
| lidc | Achemine les requêtes vers les serveurs LinkedIn | 1 jour | linkedin.com | |
| _scid | Mesure des conversions des annonces Snapchat | 13 mois | upway.fr | Snapchat |
| _scid_r | Mesure des conversions des annonces Snapchat | 13 mois | upway.fr | Snapchat |
| _scida | Mesure des conversions des annonces Snapchat | 13 mois | upway.fr | Snapchat |
| _scsrid_r | Mesure des conversions des annonces Snapchat | 13 mois | upway.fr | Snapchat |
| X-AB | Tests A/B Snapchat | 1 jour | sc-static.net | Snapchat |
| _shopify_marketing | Attribution marketing | 1 an | upway.fr, checkout.upway.fr | Shopify |
| __kla_id | Identifie le visiteur pour le marketing par e-mail et SMS et les formulaires d'inscription | 13 mois | upway.fr | Klaviyo |
| __kla_session | Session Klaviyo | Moins d'1 jour | upway.fr | Klaviyo |
| __ps_did | Attribution de la publicité en podcast (identifiant visiteur) | 1 an | upway.fr, checkout.upway.fr | Podscribe |
| __ps_lu | Attribution de la publicité en podcast (page d'arrivée) | 1 an | upway.fr, checkout.upway.fr | Podscribe |
| __ps_lu_query | Attribution de la publicité en podcast (page d'arrivée) | 1 an | upway.fr, checkout.upway.fr | Podscribe |
| __ps_slu | Attribution de la publicité en podcast (page d'arrivée de la session) | 3 semaines | upway.fr, checkout.upway.fr | Podscribe |
| __ps_sr | Attribution de la publicité en podcast (provenance) | 3 semaines | upway.fr, checkout.upway.fr | Podscribe |
| __ps_fva | Attribution de la publicité en podcast | Session | upway.fr, checkout.upway.fr | Podscribe |
| __podscribe_did | Attribution de la publicité en podcast (identifiant visiteur) | Session | upway.de, checkout.upway.de | Podscribe |
| __podscribe_upway_landing_url | Attribution de la publicité en podcast (page d'arrivée) | Session | upway.de, checkout.upway.de | Podscribe |
| __podscribe_upway_landing_url_query | Attribution de la publicité en podcast (page d'arrivée) | Session | upway.de, checkout.upway.de | Podscribe |
| __podscribe_upway_referrer | Attribution de la publicité en podcast (provenance) | Session | upway.de, checkout.upway.de | Podscribe |
| lantern | Attribution marketing | 1 mois | upway.de | Roeye |
| *_lantern | Attribution marketing | 6 mois | roeye.com | Roeye |
| C | Ciblage et mesure publicitaires | 1 mois | adform.net | Adform |
| uid | Ciblage et mesure publicitaires | 2 mois | adform.net | Adform |
| ad-id | Ciblage et mesure publicitaires | 9 mois | amazon-adsystem.com | Amazon Ads |
| ad-privacy | Enregistre le choix du visiteur de refuser la publicité | 13 mois | amazon-adsystem.com | Amazon Ads |
| guid | Attribution de la publicité sur TV connectée | 1 an | mountain.com | MNTN |
| rt | Attribution de la publicité sur TV connectée | 1 an | mountain.com | MNTN |
| tt | Attribution de la publicité sur TV connectée | 1 an | px.mountain.com | MNTN |
Modifications de la présente Politique de cookies
Les informations relatives aux cookies et technologies similaires que nous utilisons peuvent être mises à jour de temps à autre. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement la présente Politique de cookies afin de prendre connaissance d'éventuelles modifications.
Questions
Pour toute question concernant la présente Politique de cookies, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse data@upway.shop.
Dernière mise à jour : 08/10/2026.
MES FAVORIS
Laissez nous un message
Nous sommes ravis de répondre à vos questions. Posez vos questions via au formulaire ci-dessous.